我校历届毕业生考入美国名校,毕业生中60%被美国排名前50大学录取,其中大部分学生收到了多份录取通知书,同时也有几位同学被英国、加拿大、澳大利亚的名校所录取,愿同学们在大学阶段的学习也如同在我校一般出色,更上一层楼。
毕业生录取情况
| 学生 | 录取学校 | 排名 |
| 胡同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 14 |
| 高同学 | 卡内基梅隆大学 | 25 |
| 塔夫斯大学-ED | 27 | |
| 北卡大学-教堂山分校 | 30 | |
| 波士顿学院 | 31 | |
| 威林玛丽学院 | 33 | |
| 加州大学-戴维斯分校 | 38 | |
| 加州大学-欧文分校 | 42 | |
| 华盛顿大学 | 48 | |
| 沈同学 | 科罗拉多学院 | 文理学院-27 |
| 波士顿学院 | 31 | |
| 纽约大学 | 32 | |
| 罗切斯特大学 | 33 | |
| 布兰迪斯大学 | 35 | |
| 加州大学-圣地亚哥分校 | 37 | |
| 东北大学 | 42 | |
| 伊利诺伊大学香槟分校 | 42 | |
| 加州大学-欧文分校 | 42 | |
| 宾州州立大学 | 48 | |
| 迈阿密大学 | 48 | |
| 华盛顿大学 | 48 | |
| 施同学 | 纽约大学-ED | 32 |
| 加州大学-圣地亚哥分校 | 37 | |
| 加州大学-戴维斯分校 | 38 | |
| 加州大学-圣巴巴拉分校 | 40 | |
| 加州大学-欧文分校 | 42 | |
| 张同学 | 欧柏林学院 | 音乐专业-6 |
| 威斯康辛大学 |
|
|
| 盛同学 | 纽约视觉艺术学院 | 平面设计-9 |
| 帕森斯设计学院 | 平面设计-10 | |
| 旧金山艺术学院 | 绘画专业-19 | |
| 密歇根州立大学 | ||
| 房同学 | 加州大学-圣地亚哥分校 | 37 |
| 加州大学-戴维斯分校 | 38 | |
| 威斯康辛大学 | 47 | |
| 福特汉姆大学 | 58 | |
| 殷同学 | 加州大学-戴维斯分校 | 38 |
| 伊利诺伊大学香槟分校 | 42 | |
| 波士顿大学 | 42 | |
| 加州大学-欧文分校 | 42 | |
| 雪城大学 | 58 | |
| 康涅狄格大学 | 58 | |
| 爱荷华大学 | 71 | |
| 马萨诸塞州大学 | 76 | |
| 密歇根州立大学 | 85 | |
| 何同学 | 加州大学-戴维斯分校 | 37 |
| 宾州州立大学 | 48 | |
| 罗格斯大学 | 70 | |
| 刘同学 | 加州大学-戴维斯分校 | 38 |
| 伊利诺伊大学香槟分校 | 42 | |
| 加州大学-欧文分校 | 42 | |
| 吴同学 | 加州大学戴维斯分校 | 38 |
| 加州大学欧文分校 | 42 | |
| 宾州州立大学 | 48 | |
| 雪城大学 | 58 | |
| 史同学 | 凯斯西储大学 | 38 |
| 宾州州立大学 | 48 | |
| 普渡大学 | 62 | |
| 匹兹堡大学 | 62 | |
| 印第安纳大学 | 75 | |
| 裘同学 | 加州大学-戴维斯分校 | 38 |
| 华盛顿大学 | 48 | |
| 宾州州立大学 | 48 | |
| 罗格斯大学 | 70 | |
| 加州大学-圣克鲁兹分校 | 85 | |
| 樊同学 | 加州大学戴维斯分校 | 38 |
| 宾州州立大学 | 48 | |
| 罗格斯大学 | 70 | |
| 邝同学 | 利哈伊大学 | 40 |
| 宾州州立大学 | 48 | |
| 迈阿密大学 | 48 | |
| 西蒙费舍尔大学 | 加拿大大学-1 | |
| 李同学 | 加州大学-圣巴巴拉分校 | 40 |
| 伊利诺伊大学香槟分校 | 42 | |
| 佛罗里达大学 | 48 | |
| 雪城大学 | 58 | |
| 普渡大学 | 62 | |
| 印第安纳大学伯明顿分校 | 76 | |
| 爱荷华大学 | 88 | |
| 加州大学-河滨分校 | 113 | |
| 高同学 | 加州大学-戴维斯 | 38 |
| 加州大学-圣巴巴拉分校 | 40 | |
| 加州大学-欧文分校 | 42 | |
| 宾州州立大学 | 48 | |
| 维吉尼亚理工大学 | 71 | |
| 加州大学-圣克鲁兹分校 | 85 | |
| 叶同学 | 华威大学(英国) | 英国大学-10 |
| 雪城大学 | 58 | |
| 克拉克大学 | 76 | |
| 沙拉劳伦斯学院 | 文理学院-59 | |
| 陈同学 | 波士顿大学 | 42 |
| 埃莫森学院 | 北部大学-14 | |
| 吴同学 | 加州大学-欧文分校 | 42 |
| 佩珀代因大学 | 54 | |
| 美国大学 | 71 | |
| 加州大学-圣克鲁兹分校 | 85 | |
| 俞同学 | 加州大学-欧文分校 | 42 |
| 罗格斯大学 | 70 | |
| 迈阿密大学牛津分校 | 76 | |
| 印第安纳大学伯明顿分校 | 76 | |
| 密歇根州立大学 | 85 | |
| 加州大学-圣克鲁兹分校 | 85 | |
| 纽约州立大学石溪分校 | 88 | |
| 巢同学 | 加州大学-欧文分校 | 42 |
| 罗格斯大学 | 70 | |
| 密歇根州立大学 | 85 | |
| 加州大学-圣克鲁兹分校 | 85 | |
| 姜同学 | 宾州州立大学 | 48 |
| 佛吉尼亚理工大学 | 71 | |
| 阮同学 | 宾州州立大学 | 48 |
| 佛罗里达大学 | 48 | |
| 罗格斯大学 | 70 | |
| 刘同学 | 宾州州大学 | 48 |
| 罗格斯大学 | 70 | |
| 刘同学 | 康涅狄格大学 | 58 |
| 郑同学 | 雪城大学 | 58 |
| 明尼苏达大学-双城 | 71 | |
| 迈阿密大学牛津分校 | 76 | |
| 纽约州立大学石溪分校 | 88 | |
| 爱荷华大学 | 88 | |
| 周同学 | 俄亥俄州立大学 | 54 |
| 普渡大学 | 62 | |
| 杨同学 | 宾州州立大学 | 48 |
| 罗格斯大学 | 70 | |
| 纽约州立大学石溪分校 | 88 | |
| 南卫理公会大学 | 58 | |
| 曲同学 | 罗格斯大学 | 70 |
| 纽约州立大学石溪分校 | 88 | |
| 李同学 | 罗格斯大学 | 70 |
| 应同学 | 爱荷华大学 | 71 |
| 密歇根州立大学 | 85 | |
| 王同学 | 迈阿密大学牛津分校 | 76 |
| 圣路易斯大学 | 99 | |
| 陈同学 | 迈阿密大学 | 76 |
| 陈同学 | 迈阿密大学牛津分校 | 76 |
| 王同学 | 迈阿密大学牛津分校 | 76 |
| 姜同学 | 迈阿密大学牛津分校 | 76 |
| 加州大学-圣克鲁兹分校 | 85 | |
| 陆同学 | 密歇根州立大学 | 85 |
| 爱荷华大学 | 88 | |
| 密歇根大学-福林特校区 |
|
|
| 陈同学 | 圣路易斯大学 | 99 |
| 胡同学 | 圣路易斯大学 | 99 |
| 邓同学 | 悉尼大学 | 澳洲八大名校之一 |
| 刘同学 | 悉尼理工大学 | 澳洲八大名校之一 |




